Suzuki ha premiato la stagione 2019 del Motorsport all’Adria Motor Week, la nuova manifestazione dedicata ai motori, svoltasi all’Adria International Raceway .
Lungo la pista dell’Adria International Raceway di Cavanella Po (RO) si è corsa una sfida amichevole tra le SWIFT del gruppo R1; una di queste guidata per la prima volta da Lorenzo Codecà, campione della specialità Cross Country di Suzuki. Nella cornice dell’Adria Motor Week, si sono svolte le premiazioni per la stagione 2019 dei trofei italiani monomarca Suzuki e i festeggiamenti per il 10° titolo Costruttori nel Campionato Italiano Cross Country Rally.
Oltre a Lorenzo Codecà, da anni protagonista assoluto nel Cross Country con la Grand Vitara 3.6 V6 T1 preparata da Emmetre Racing, che assieme al suo navigatore friulano Mauro Toffoli si è aggiudicato, appunto, il decimo tricolore, hanno sfilato anche i piloti della dodicesima edizione della Suzuki Rally Cup e quelli della ventesima stagione di Suzuki Challenge, che si corre con Grand Vitara 1.9 DDiS T2, la serie privata riconosciuta ufficialmente da ACI Sport più longeva e partecipata della storia dell’off-road nazionale.
Suzuki Italia ha ribadito davanti a piloti, fan e appassionati il suo impegno nel Motorsport per la stagione 2020, confermando la formula dei trofei monomarca: Suzuki Rally Cup 2020 e Suzuki Challenge 2020.
Sfida tra SWIFT all’Adria Motor Week
In occasione della sfida amichevole che si è corsa sabato 23 novembre lungo la pista dell’Adria International Raceway di Cavanella Po (RO), Lorenzo Codecà, chenel fuoristrada è uno dei piloti più titolati, ha debuttato al volante della SWIFT gruppo R1, misurandosi con gli specialisti della Rally Cup in avvincenti prove a inseguimento. Al termine della gara ha vinto Nicola Schileo che, in un’accesissima finale, si è imposto proprio sul pluricampione Lorenzo Codecà, mentre Fabio Poggio si è aggiudicato il terzo gradino del podio.
Suzuki Motorsport: competere con passione
Quello tra Suzuki e le competizioni è un sodalizio inscindibile, che vede la filiale italiana impegnata da molti anni su più fronti, alla conquista di un nuovo titolo assoluto nel Campionato Italiano Rally Cross Country e con due trofei monomarca: Rally Cup, dedicati a Suzuki SWIFT e Suzuki Challenge, per i fuoristrada di casa Suzuki.
Una formula in linea con i valori che da sempre rappresentano l’essenza della partecipazione di Suzuki in tutti i tipi di competizione, su due e quattro ruote: sportività, genuinità e rispetto delle regole e dell’avversario.
Il coinvolgimento di Suzuki ha l’obiettivo di dare a tutti – soprattutto ai giovani – un’opportunità per divertirsi e muovere i primi passi nel mondo del Motorsport in modo visibile e sostenibile grazie a costi vivi di gara contenuti e a fronte di un montepremi di tutto rispetto, del valore totale di oltre 140.000€.
Di seguito l’elenco dei vincitori dei trofei monomarca Suzuki nella stagione 2019, premiati all’Adria Motor Week:
12° Suzuki Rally Cup, Girone CIR – piloti:
CLASSIFICA | PILOTA | PUNTI | PREMIO |
1° Classificato | POGGIO FABIO | 78 | 18.000 € |
2° Classificato Under 25 | SCALZOTTO ANDREA | 76 | 11.000 €4.000 € |
3° Classificato | RIVIA SIMONE | 74 | 8.000 € |
4° Classificato | PELOSO CORRADO | 69 | 6.000 € |
5° Classificato Under 25 | ROSSO EMANUELE | 51 | 4.000 € |
6° Classificato | COSTANTINO DANILO | 34 | 3.000 € |
7° Classificato | FICHERA GIORGIO | 29 | 2.000 € |
8° Classificato | DENARO SERGIO | 27 | Cronografo |
9° Classificato | MARTINELLI STEFANO | 24 | |
9° Classificato | STRABELLO STEFANO | 24 | |
9° Classificato | BORGATO SIMONE | 24 | |
10° Classificato | PINOPIC | 9 | |
11° Classificato | IACCONI ANDREA | 8 | |
12° Classificato | SOLIANI MARCO | 7 | |
13° Classificato | LUNELLI RINO | 2 |
12° Suzuki Rally Cup, Girone CIR – navigatori:
CLASSIFICA | NAVIGATORE | PUNTI | PREMIO |
1° Classificato | CAZZADOR DANIELE | 81 | 1.000 € |
2° Classificato | BRIANO VALENTINA | 58 | |
3° Classificato | FERRARI ANDREA | 51 | |
4° Classificato | PARODI ALESSANDRO | 29 | |
5° Classificato | IGUERA MASSIMO | 24 | |
6° Classificato | DURO SIMONA | 22 | |
7° Classificato | CARRUCCIU PAOLO | 20 | |
7° Classificato | TRECCANI FABIO | 20 | |
8° Classificato | GRILLI FEDERICO | 17 | |
9° Classificato | GUZZI GIANCARLA | 14 | |
10° Classificato | D’AMBROSIO SOFIA | 12 | |
11° Classificato | DE PAOLI MARTA | 9 | |
11° Classificato | BARBARO GIOVANNI | 9 | |
12° Classificato | ARGENTIN MARCO | 8 | |
12° Classificato | BIAGI NICOLA | 8 | |
13° Classificato | CONCI MATIAS | 6 | |
13° Classificato | MORELLI VALENTINO | 2 |
12° Suzuki Rally Cup, Girone CIRWRC – piloti:
CLASSIFICA | PILOTA | PUNTI | PREMIO |
1° Classificato | GOLDONI SIMONE | 81 | 14.000 € |
2° Classificato | PELLE’ ROBERTO | 80 | 9.000 € |
3° Classificato Under 25 | SCALZOTTO ANDREA | 62 | 11.000€4.000 € |
4° Classificato | COMINELLI IVAN | 58 | 5000 |
5° Classificato | SCHILEO NICOLA | 56 | 4000 |
6° Classificato | LONGO MARCO | 47 | 3000 |
7° Classificato | POLLAROLO ANDREA | 33 | 2000 |
8° Classificato | STRABELLO STEFANO | 15 | |
8° Classificato | LUNELLI RINO | 15 | |
9° Classificato | SPERAFICO ENRICO | 13 | |
10° Classificato | DE ANTONI EDO | 11 | |
11° Classificato | ROSSO EMANUELE | 10 | |
11° Classificato | COCINO IVAN | 10 | |
12° Classificato | COPPE LORENZO | 7 | |
13° Classificato | GOZZOLI STEFANO | 5 | |
14° Classificato | CORNERO MAURO | 0 | |
14° Classificato | FRITZ MICHELE | 0 |
12° Suzuki Rally Cup, Girone CIRWRC – navigatori:
CLASSIFICA | NAVIGATORE | PUNTI | PREMIO |
1° Classificato | GARELLA FLAVIO | 81 | 1000 |
2° Classificato | LURASCHI GIULIA | 76 | |
3° Classificato | FIENI IGOR | 58 | |
4° Classificato | CONCI MATIAS | 53 | |
5° Classificato | RUTIGLIANO NICOLA | 44 | |
6° Classificato | FURNARI GIANGUIDO | 44 | |
7° Classificato | POZZONI ALESSANDRA | 23 | |
8° Classificato | D’AMBROSIO SOFIA | 19 | |
9° Classificato | MORELLI VALENTINO | 15 | |
10° Classificato | FRIGERIO GIOVANNI | 13 | |
11° Classificato | ARGENTA NICOLA | 11 | |
12° Classificato | POLONI GIACOMO | 7 | |
13° Classificato | COLLA GIORGIA | 4 | |
14° Classificato | BIANCHI DANIELE |
Ricordiamo che la classifica relativa al primo posto assoluto è attualmente “sospesa”, ovvero sub judice, da ACI Sport, dopo la presentazione di appello da parte di Simone Rivia alla decisione di esclusione dalla classifica del rally comminatagli dai Commissari Sportivi per presunta irregolarità tecnica, sino alla definizione della Corte Federale di Appello.
20° Suzuki Challenge – piloti:
CLASSIFICA | PILOTA | PUNTI | PREMIO |
1° Classificato | BORDONARO ALFIO | 138 | Vettura Suzuki SWIFT |
2° Classificato | TRIVINI BELLINI ALESSANDRO | 109 | Moto Suzuki V-Strom 250 |
3° Classificato | LUCHINI ANDREA | 88 | Scooter Suzuki Address |
4° Classificato | MARINO GAMBAZZA CHINTI | 69 | Motore Marino Suzuki Df 2.5 |
5° Classificato | CANTARELLO MAURO | 16 |
20° Suzuki Challenge – navigatori:
CLASSIFICA | NAVIGATORE | PUNTI |
1° Classificato | BONO MARCELLO | 138 |
2° Classificato | TRIVINI BELLINI ALESSANDRO | 109 |
3° Classificato | BOSCO PIERO | 88 |
4° Classificato | CASTELLANI SANDRA | 69 |
5° Classificato | DARCHI CHRISTIAN | 16 |
Altri articoli
Nuovo pneumatico estivo Vredestein Ultrac+
Auto usata: i servizi aggiuntivi di qualità fanno la differenza per chi la acquista
IL TIME ATTACK SICILIA: NON SOLO MOTORI, MA UN’OPPORTUNITÀ PER SCOPRIRE LE BELLEZZE DELLA SICILIA